নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
হত দরিদ্রের এর তালিকা।
ক্রমিক নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ওয়ার্ড | জাতীয় পরিচয় পত্র নাম্বার | পরিমান | সনান্তকারীর স্বাক্ষর | গ্রহনকারীর স্বাক্ষর | ||
০১ | লিলি বেগম স্বামী: মৃত মুরশিদ মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫৭৮৮৭ | ১০ কেজি |
|
| |||
০২ | রফিক মিয়া পিতা: মৃত ফিরোজ মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫২০৫৬ | ১০ কেজি |
|
| |||
০৩ | অলি মিয়া পিতা: মৃত বকুল মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫২১০৭ | ১০ কেজি |
|
| |||
০৪ | শিপন মিয়া পিতা: মতিন মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৮৮০ | ১০ কেজি |
|
| |||
০৫ | ফুলেছা বেগম স্বামী: মৃত মোহন মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫২০৮৯ | ১০ কেজি |
|
| |||
০৬ | আখি আক্তার স্বামী: মৃত হোসেন মিযা | ১২১৮৫৭৫০৫২০৭৭ | ১০ কেজি |
|
| |||
০৭ | জালাল মিয়া পিতা: মৃত ফটিক মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৯৫৬ | ১০ কেজি |
|
| |||
০৮ | রফিকুল পিতা: কাদির মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৯৩১ | ১০ কেজি |
|
| |||
০৯ | রেনু বেগম স্বামী মৃত বিলস্নাত আলী | ১২১৮৫৭৫০৫১৯৩০ | ১০ কেজি |
|
| |||
১০ | লাকী বেগম স্বামী : মৃত আবিদ মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫৭৯৪০ | ১০ কেজি |
|
| |||
১১ | নজু মিয়া পিতা: আলী আকবর | ১২১৫৯৬০৫২২৮২ | ১০ কেজি |
|
| |||
১২ | কুনসুম বেগম পিতা: জববর মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৯৯৮ | ১০ কেজি |
|
| |||
১৩ | সোবান মিয়া পিতা: কানু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫৭৯৯৮ | ১০ কেজি |
|
| |||
১৪ | জাঙ্গাগীর পিতা: হোসেন মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫৭৭৩৩ | ১০ কেজি |
|
| |||
১৫ | জামেনা খাতুন স্বামী আউয়াল মিয়া | ১২১৫৯৬০৫২২১৭ | ১০ কেজি |
|
| |||
১৬ | মাইনুউদ্দিন পিতা: দুধ মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫০৫৭৬৮২ | ১০ কেজি |
|
| |||
১৭ | রাফিয়া বেগম স্বামী: ইসলাম | ১২১৮৫৭৫০৫১৬৮৫ | ১০ কেজি |
|
| |||
১৮ | আনু বেগম স্বামী: আসমাছ | ১২১৮৫৭৫০৫১৬৮৭ | ১০ কেজি |
|
| |||
১৯ | মালেকা বেগম স্বামী মৃত দুধু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৭৭২
| ১০ কেজি |
|
| |||
২০ | রহিছ মিয়া পিতা: মৃ: মদন মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫৭৮২৭ | ১০ কেজি |
|
| |||
২১ | কালন মিয়া পিতা: সুমন মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫৭৭৮৯ | ১০ কেজি |
|
| |||
২২ | জোবেদা খাতুন পিতা:মৃ মোনা মিয়া | ১২১৫৯৬০৫২২১৪ | ১০ কেজি |
|
| |||
২৩ | তুমুশিয়া পিতা:মৃ লতুমিয়া |
| ১০ কেজি |
|
| |||
২৪ | সাফিয়া বেগম স্বামী মৃ মাদির মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫২০৬১ | ১০ কেজি |
|
| |||
২৫ | আলী আজম পিতা:মৃ নৃশু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৮১৩ | ১০ কেজি |
|
| |||
২৬ | মোমেনা বেগম পিতা;মৃ ছিদ্দিক মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫২৭৬৭ | ১০ কেজি |
|
| |||
২৭ | জাকির মিয়া পিতা:মৃ ছিদ্দিক মিয়া | ২১২৮৫৭৫০৫২১৯৩ | ১০ কেজি |
|
| |||
২৮ | রাবিয়া বেগম স্বামী:মৃ সমন আলী | ১২১৮৫৭৫০৫১৬০২ | ১০ কেজি |
|
| |||
২৯ | মারিয়া বেগম স্বামী মৃ বাতেন মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৫০৪ | ১০ কেজি |
|
| |||
৩০ | মাজেদা বেগম স্বামী :মৃ নুরম্ন মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৫০১ | ১০ কেজি |
|
| |||
৩১ | জামেলা খাতুন স্বামী মৃ নুশু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৪৯৩ | ১০ কেজি |
|
| |||
৩২ | ইব্রাহিম মিয়া পিতা মৃ সামছু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৬৩৯ | ১০ কেজি |
|
| |||
৩৩ | সিদন পিতা মৃ সামছু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫২০৭১ | ১০ কেজি |
|
| |||
৩৪ | সানু মিয়া পিতা মৃ কানু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৩৬৬ | ১০ কেজি |
|
| |||
৩৫ | গালাম মিয়া পিতা মৃ কানু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৪০২ | ১০ কেজি |
|
| |||
৩৬ | মমতাজ বেগম স্বামী আব্দুলস্নাহ | ১২১৫৯৬০৫২২১২ | ১০ কেজি |
|
| |||
৩৭ | জামাল পিতা ইদ্রিস মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৪৩৭ | ১০ কেজি |
|
| |||
৩৮ | পরিষ্কার পিতা মৃ চুনু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫২২০৯ | ১০ কেজি |
|
| |||
৩৯ | ইউসুফ মিফা পিতা মৃ তুজু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৪২৯ | ১০ কেজি |
|
| |||
৪০ | রশিদ মিয়া পিতা মৃ লাল মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৩৩৩ | ১০ কেজি |
|
| |||
৪১ | হাজেরে স্বামী মৃ মাতু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫৪০৫৭ | ১০ কেজি |
|
| |||
৪২ | হজর আলী পিতা সিরাজ মিয়া | ১২১৫৯৬০৫২২৮৮ | ১০ কেজি |
|
| |||
৪৩ | হালিমা খাতুন স্বামী আশ্রব আলী | ১২১৮৫৭৫০৫১২৭৬ | ১০ কেজি |
|
| |||
৪৪ | সিরিনা বেগম পিতা মৃ হাফেজ আলাী | ১২১৮৫৭৫০৫২১৯৯ | ১০ কেজি |
|
| |||
৪৫ | কামাল পিতা মরম আলী | ১২১৫৯৬০৫২২১২ | ১০ কেজি |
|
| |||
৪৬ | জিয়া পিতা: মৃত সুরম্নজ মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫৭৬৪৬ | ১০ কেজি |
|
| |||
৪৭ | মজি পিতা: মৃত সুরম্নজ | ১২১৮৫৭৫০৫৭৫৩৩ | ১০ কেজি |
|
| |||
৪৮ | কায়েস পিতা: সামছু মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫৭৫২৩ | ১০ কেজি |
|
| |||
৪৯ | জোহরা বেগম স্বামী: আউওয়াল | ১২১৮৫৭৫০৫১৫৬৮ | ১০ কেজি |
|
| |||
৫০ | আনু মিয়া পিতা: মৃত আবদুল | ১২১৮৫৭৫০৫৫১৫৬১ | ১০ কেজি |
|
| |||
৫১ | কানু মিয়া পিতা: আবদুলস্না | ১২১৮৫৭৫০৫১৫৬১ | ১০ কেজি |
|
| |||
৫২ | নাছির মা স্বামী মৃত দুধ মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫৭৪৭৯ | ১০ কেজি |
|
| |||
৫৩ | ইসলাম পিতা: মৃত ফিরোজ মিয়া | ১২১৮৫৭৫০৫১৫০৮ | ১০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস